- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MCP47FEBxx.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Bond Wire 28/Mar/2022.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.331 | $1.33 |
| 10+ | $1.131 | $11.31 |
| 30+ | $1.005 | $30.15 |
| 100+ | $0.828 | $82.80 |
| 500+ | $0.77 | $385.00 |
| 1000+ | $0.745 | $745.00 |
MCP47FEB01A0-E/ST Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MCP47FEB01A0-E/ST Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MCP47FEB01A0-E/ST
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7V ~ 5.5V | |
| Spannung - Versorgung, analog | 2.7V ~ 5.5V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-TSSOP | |
| Einschwingzeit | 6µs (Typ) | |
| Serie | - | |
| Referenztyp | External, Internal, Supply | |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Paket | Tube | |
| Ausgabetyp | Voltage - Buffered |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | |
| Anzahl der D / A-Wandler | 1 | |
| Anzahl der Bits | 8 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| INL / DNL (LSB) | ±0.1, ±0.0125 | |
| Differenzausgang | No | |
| Data Interface | I²C | |
| Grundproduktnummer | MCP47FEB01 | |
| Die Architektur | R-2R |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MCP47FEB01A0-E/ST.
| Produkteigenschaften | ||
|---|---|---|
| Artikelnummer | MCP47FEB01A0-E/ST | EDL02-24S05 |
| Hersteller | Microchip Technology | P-DUKE Technology, Inc. |
| Paket | Tube | Tube |
| Einschwingzeit | 6µs (Typ) | - |
| Verpackung / Gehäuse | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Referenztyp | External, Internal, Supply | - |
| Differenzausgang | No | - |
| Grundproduktnummer | MCP47FEB01 | EDL02 |
| Spannung - Versorgung, analog | 2.7V ~ 5.5V | - |
| Data Interface | I²C | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Through Hole |
| Ausgabetyp | Voltage - Buffered | - |
| Spannung - Versorgung, digital | 2.7V ~ 5.5V | - |
| INL / DNL (LSB) | ±0.1, ±0.0125 | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
| Die Architektur | R-2R | - |
| Anzahl der Bits | 8 | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-TSSOP | - |
| Anzahl der D / A-Wandler | 1 | - |
| Serie | - | EDL02 (2W) |
Laden Sie MCP47FEB01A0-E/ST PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MCP47FEB01A0-E/ST - Microchip Technology herunter.
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.