- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev OBS 26/Aug/2020.pdfDatenblätter
MD2134DB1.pdfMD2134DB1 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MD2134DB1 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MD2134DB1
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Verwendetes IC / Teil | MD2134DB2 | |
| Art | Audio | |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s) | |
| Serie | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Sekundärattribute | - | |
| Primärattribute | Transmitter | |
| Paket | Tray | |
| Funktion | Waveform Generator | |
| Eingebettet | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MD2134DB1.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MD2134DB1 | MD2134DB2 | MD2147H/B | MD2147A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Intel | Intel |
| Art | Audio | Audio | - | - |
| Funktion | Waveform Generator | Waveform Generator | - | - |
| Sekundärattribute | - | - | - | - |
| Paket | Tray | Tray | - | - |
| Mitgelieferter Inhalt | Board(s) | Board(s) | - | - |
| Eingebettet | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verwendetes IC / Teil | MD2134DB2 | MD2134DB2 | - | - |
| Primärattribute | Transmitter | Transmitter | - | - |
Laden Sie MD2134DB1 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MD2134DB1 - Microchip Technology herunter.
MD2147H/BIntel
MD2147AIntel
MD2118-7Intel
MD2125AL/BIntersil (Renesas Electronics Corporation)
MD2125AL-1Intel
MD2118-4/BIntel
MD2147/BIntel
MD2117/BIntel
MD2147H-3/BIntel
MD2118-7/BIntel
MD2125A/BIntel
MD2134DB2Microchip TechnologyDEMO BOARD MD2134
MD2147H-2/BIntel
MD2130K7-GMicrel / Microchip TechnologyIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.