- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN -Verpackung
Label Change 03/Jan/2023.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Fab Site 09/May/2023.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $47.904 | $47.90 |
| 200+ | $19.115 | $3,823.00 |
| 500+ | $18.476 | $9,238.00 |
| 1000+ | $18.16 | $18,160.00 |
MSC050SDA120BCT Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MSC050SDA120BCT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MSC050SDA120BCT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.8 V @ 50 A | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 1200 V | |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-247-3 | |
| Geschwindigkeit | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 0 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 | |
| Paket | Tube | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 175°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 200 µA @ 1200 V | |
| Strom - Richt (Io) | 109A | |
| Kapazität @ Vr, F | 246pF @ 400V, 1MHz | |
| Grundproduktnummer | MSC050 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MSC050SDA120BCT.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MSC050SDA070BCT | MSC050SDA120B | MSC050SDA170B | MSC050SDA120S |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Betriebstemperatur - Anschluss | - | - | - | - |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Vr, F | - | - | - | - |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Richt (Io) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Laden Sie MSC050SDA120BCT PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MSC050SDA120BCT - Microchip Technology herunter.
MSC060SMA070B4Microchip TechnologyTRANS SJT N-CH 700V 39A TO247-4
MSC040SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 64A TO268
MSC050SDA170BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.7KV 136A TO247-3
MSC060SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 37A D3PAK
MSC060SMA070BMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V 39A TO247-3
MSC050SDA070BCTMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 88A TO247-3
MSC040SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 66A TO247-3
MSC060SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 60 MOHM TO-263-
MSC050SDA070SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 88A D3PAK
MSC080SMA120B4Microchip TechnologySICFET N-CH 1200V 37A TO247-4
MSC080SMA120BMicrochip
MSC050SDA070BMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 50A TO247
MSC050SDA120BMicrochip TechnologyDIODE SIC 1.2KV 109A TO247-3
MSC040SMA120S/TRMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 40 MOHM TO-268
MSC050SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 50A D3PAKIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.