- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Andere
Integration 13/May/2020.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $41.855 | $41.86 |
| 200+ | $16.198 | $3,239.60 |
| 500+ | $15.628 | $7,814.00 |
| 1000+ | $15.347 | $15,347.00 |
MSC100SM70JCU3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MSC100SM70JCU3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MSC100SM70JCU3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.4V @ 4mA | |
| Vgs (Max) | +25V, -10V | |
| Technologie | SiCFET (Silicon Carbide) | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Serie | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 19mOhm @ 40A, 20V | |
| Verlustleistung (max) | 365W (Tc) | |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Paket | Tube |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Chassis Mount | |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4500 pF @ 700 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 215 nC @ 20 V | |
| Typ FET | N-Channel | |
| FET-Merkmal | - | |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 20V | |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 700 V | |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 124A (Tc) | |
| Grundproduktnummer | MSC100SM70JCU3 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MSC100SM70JCU3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MSC100SM70JCU2 | MSC090SMA070S | MSC090SMA070SA | MSC090SMA120B |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Verlustleistung (max) | - | - | - | - |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Typ FET | - | - | - | - |
| FET-Merkmal | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie MSC100SM70JCU3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MSC100SM70JCU3 - Microchip Technology herunter.
MSC090SMA070SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 700 V 90 MOHM TO-263-
MSC090SMA070SMicrochip TechnologySICFET N-CH 700V D3PAK
MSC1157M3-KR1Link Labs
MSC090SMA120SMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V D3PAK
MSC1147RSOKI
MSC1000MSTMicroelectronics
MSC090SMA070BMicrochip
MSC090SMA120BMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 1200V TO247
MSC090SDA330B2Microchip TechnologySIC SBD 3300 V 90 A TO-247 MAX
MSC1-50BA1CMMC
MSC1157MS-KOKI
MSC1090MMicrosemi CorporationRF TRANS 65V 1.15GHZ M220
MSC11371RS-7OKI
MSC1015MMicrosemi CorporationTRANSISTOR
MSC11161GS-2KNAIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.