- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Andere
Integration 13/May/2020.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $32.297 | $32.30 |
| 200+ | $12.499 | $2,499.80 |
| 500+ | $12.059 | $6,029.50 |
| 1000+ | $11.843 | $11,843.00 |
MSC40SM120JCU3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MSC40SM120JCU3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MSC40SM120JCU3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.7V @ 1mA | |
| Vgs (Max) | +25V, -10V | |
| Technologie | SiCFET (Silicon Carbide) | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-227 (ISOTOP®) | |
| Serie | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 50mOhm @ 40A, 20V | |
| Verlustleistung (max) | 245W (Tc) | |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC | |
| Paket | Tube |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Chassis Mount | |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1990 pF @ 1000 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 137 nC @ 20 V | |
| Typ FET | N-Channel | |
| FET-Merkmal | - | |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 20V | |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1200 V | |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 55A (Tc) | |
| Grundproduktnummer | MSC40SM120 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MSC40SM120JCU3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MSC40SM120JCU3 | MSC40SM120JCU2 | MSC360SMA120SA | MSC400SMA330B4 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 3300 V |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Chassis Mount | - | Through Hole |
| Typ FET | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-227 (ISOTOP®) | SOT-227 (ISOTOP®) | - | TO-247-4 |
| Technologie | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) | SiCFET (Silicon Carbide) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 55A (Tc) | 55A (Tc) | 11A (Tc) | 11A (Tc) |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1990 pF @ 1000 V | 1990 pF @ 1000 V | 255 pF @ 1000 V | 579 pF @ 2400 V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 137 nC @ 20 V | 137 nC @ 20 V | 21 nC @ 20 V | 37 nC @ 20 V |
| Verlustleistung (max) | 245W (Tc) | 245W (Tc) | 71W (Tc) | 131W (Tc) |
| Paket | Tube | Tube | Tube | Bulk |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 20V | 20V | 20V | 20V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 50mOhm @ 40A, 20V | 50mOhm @ 40A, 20V | 450mOhm @ 5A, 20V | 520mOhm @ 5A, 20V |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| FET-Merkmal | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | MSC40SM120 | MSC40SM120 | MSC360 | - |
| Vgs (Max) | +25V, -10V | +25V, -10V | +23V, -10V | +23V, -10V |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC | SOT-227-4, miniBLOC | - | TO-247-4 |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.7V @ 1mA | 2.7V @ 1mA | 3.14V @ 250µA | 2.97V @ 1mA |
Laden Sie MSC40SM120JCU3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MSC40SM120JCU3 - Microchip Technology herunter.
MSC431BCMSC
MSC360SMA120SAMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 360 MOHM TO-26
MSC400SMA330B4Microchip TechnologyMOSFET SIC 3300 V 400 MOHM TO-24
MSC3624AEMSC
MSC506BMSCIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.