- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.815 | $1.82 |
MSMCG9.0CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MSMCG9.0CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MSMCG9.0CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 9V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 15.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 10V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 97.4A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | SMCG9.0 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MSMCG9.0CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MSMCG9.0CAE3/TR | MSMCG9.0CA/TR | MSMCG9.0CAE3 | MSMCG90CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
Laden Sie MSMCG9.0CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MSMCG9.0CA - Microchip Technology herunter.
MSMCG85AE3/TRMicrochip TechnologyTVS 85V 5% 1500W UNI
MSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MSMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.