- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP20CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD15KP20CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD15KP20CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 20V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 32.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 22.2V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 462A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD15 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD15KP20CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD15KP200CAE3 | MXLPLAD15KP24CAE3 | MXLPLAD15KP200AE3 | MXLPLAD15KP20AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Laden Sie MXLPLAD15KP20CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD15KP20CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD15KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.