- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP9.0CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD15KP9.0CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD15KP9.0CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 9V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 15.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 10V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 975A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD15 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD15KP9.0CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD15KP90CAE3 | MXLPLAD15KP9.0AE3 | MXLPLAD15KP9.0CA | MXLPLAD15KP90AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie MXLPLAD15KP9.0CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD15KP9.0CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD15KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD18KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD15KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.