- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP160A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD30KP160A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD30KP160A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 160V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 259V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 178V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 116A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD30KP160A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP160CAE3 | MXLPLAD30KP160CA | MXLPLAD30KP160AE3 | MXLPLAD30KP16A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie MXLPLAD30KP160A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD30KP160A - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD30KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD30KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD30KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXLPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.