- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP200CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD30KP200CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD30KP200CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 200V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 322V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 222V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 94A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD30KP200CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP20CAE3 | MXLPLAD30KP220CAE3 | MXLPLAD30KP200AE3 | MXLPLAD30KP180CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Laden Sie MXLPLAD30KP200CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD30KP200CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD30KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD30KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD30KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD30KP220CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD30KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.