- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD30KP75CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD30KP75CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD30KP75CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 75V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 121V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 83.3V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 246A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD30KP75CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD30KP75CAE3 | MXLPLAD30KP85CAE3 | MXLPLAD30KP85CA | MXLPLAD30KP70CA |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Art | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Laden Sie MXLPLAD30KP75CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD30KP75CA - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD30KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.