- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD36KP170CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD36KP170CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD36KP170CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 170V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 275V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 189V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 131A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD36KP170CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD36KP17CAE3 | MXLPLAD36KP160CAE3 | MXLPLAD36KP180CAE3 | MXLPLAD36KP170AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie MXLPLAD36KP170CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD36KP170CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD36KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXLPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD36KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.