- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXLPLAD36KP22CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD36KP22CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD36KP22CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 22V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 36.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 24.4V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 990A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD36KP22CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD36KP220CA | MXLPLAD36KP22CAE3 | MXLPLAD36KP220CAE3 | MXLPLAD36KP24CA |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
Laden Sie MXLPLAD36KP22CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD36KP22CA - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD36KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXLPLAD36KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXLPLAD36KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXLPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.