- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD36KP70CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD36KP70CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD36KP70CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 70V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 113V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 77.8V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 319A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD36KP70CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD36KP70CAE3 | MXLPLAD36KP78CA | MXLPLAD36KP70A | MXLPLAD36KP75CA |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
Laden Sie MXLPLAD36KP70CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD36KP70CA - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD36KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD36KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD36KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD36KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD36KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD36KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD36KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD36KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD36KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD36KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD36KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD36KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.