- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXLPLAD36KP90CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD36KP90CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD36KP90CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 90V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 146V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 100V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 247A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD36KP90CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD36KP90CAE3 | MXLPLAD36KP90A | MXLPLAD36KP90AE3 | MXLPLAD36KP78CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie MXLPLAD36KP90CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD36KP90CA - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD36KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD36KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD36KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD36KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD6.5KP100AMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD36KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD6.5KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD36KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.