- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD6.5KP36A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP36A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP36A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 36V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 58.1V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 40V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 111A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD6.5 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLPLAD6.5KP36A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLPLAD6.5KP36CA | MXLPLAD6.5KP36AE3 | MXLPLAD6.5KP36CAE3 | MXLPLAD6.5KP43AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie MXLPLAD6.5KP36A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLPLAD6.5KP36A - Microchip Technology herunter.
MXLPLAD6.5KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.