- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLSMCGLCE11A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLSMCGLCE11A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLSMCGLCE11A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 11V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 18.2V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 12.2V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 82A | |
| Kapazität @ Frequenz | 100pF @ 1MHz | |
| Grundproduktnummer | SMCGLCE11 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLSMCGLCE11A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLSMCGLCE11AE3 | MXLSMCGLCE110AE3 | MXLSMCGLCE110A | MXLSMCGLCE10AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie MXLSMCGLCE11A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLSMCGLCE11A - Microchip Technology herunter.
MXLSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXLSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXLSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXLSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXLSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.