- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfMXLSMLG17CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXLSMLG17CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXLSMLG17CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 17V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 27.6V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 18.9V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 106.6A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | SMLG17 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXLSMLG17CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXLSMLG170CAE3 | MXLSMLG170AE3 | MXLSMLG17AE3 | MXLSMLG16CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
Laden Sie MXLSMLG17CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXLSMLG17CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXLSMLG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG20CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.