- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD15KP14CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD15KP14CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD15KP14CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 14V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 23.2V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 15.6V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 645A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD15 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD15KP14CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD15KP14CAE3 | MXPLAD15KP14AE3 | MXPLAD15KP13CAE3 | MXPLAD15KP15CAE3/TR |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Art | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD15KP14CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD15KP14CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.