- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP14CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP14CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP14CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 14V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 23.2V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 15.6V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 776A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP14CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP15CAE3/TR | MXPLAD18KP13CAE3 | MXPLAD18KP130CAE3 | MXPLAD18KP15CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie MXPLAD18KP14CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP14CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD18KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD18KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXPLAD18KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXPLAD18KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD18KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXPLAD18KP15CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.