- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP16CAE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP16CAE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP16CAE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 16V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 26V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 17.8V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 693A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP16CAE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP160CAE3 | MXPLAD18KP15CAE3/TR | MXPLAD18KP170CAE3 | MXPLAD18KP160AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD18KP16CAE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP16CAE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD18KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD18KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD18KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD18KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD18KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXPLAD18KP170A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD18KP17AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP15CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP160CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.