- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD18KP28CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP28CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP28CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 28V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 45.5V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 31.1V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 396A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP28CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP28CAE3 | MXPLAD18KP26CA | MXPLAD18KP28A | MXPLAD18KP28AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD18KP28CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP28CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD18KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP33CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXPLAD18KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXPLAD18KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXPLAD18KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXPLAD18KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MXPLAD18KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.