- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD18KP8.5AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD18KP8.5AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD18KP8.5AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 85V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 137V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 94.4V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 132A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD18 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD18KP8.5AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD18KP8.5CAE3 | MXPLAD18KP85CAE3 | MXPLAD18KP8.0AE3 | MXPLAD18KP85AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie MXPLAD18KP8.5AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD18KP8.5AE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD18KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD18KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.