- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP15AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD30KP15AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD30KP15AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 15V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 25.8V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 16.7V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 1164A (1.164kA) | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD30KP15AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD30KP150CAE3 | MXPLAD30KP150AE3 | MXPLAD30KP15CAE3 | MXPLAD30KP14CAE3/TR |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Art | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD30KP15AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD30KP15AE3 - Microchip Technology herunter.
MXPLAD30KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD30KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD30KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MXPLAD30KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD30KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD30KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MXPLAD30KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD30KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXPLAD30KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.