- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP22CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD30KP22CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD30KP22CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 22V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 36.4V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 24.4V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 822A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD30KP22CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD30KP22CAE3 | MXPLAD30KP220AE3 | MXPLAD30KP20CA | MXPLAD30KP220A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie MXPLAD30KP22CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD30KP22CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD30KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD30KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD30KP260A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP260AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD30KP260CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD30KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD30KP220AMicrosemi CorporationTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD30KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD30KP220AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 220VWM 356VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.