- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfMXPLAD30KP60CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD30KP60CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD30KP60CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 60V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 96.8V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 66.7V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 312A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD30 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD30KP60CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD30KP60CAE3 | MXPLAD30KP64CA | MXPLAD30KP70CAE3 | MXPLAD30KP60A |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Art | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Laden Sie MXPLAD30KP60CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD30KP60CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD30KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD30KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD30KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD30KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.