- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP130CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD36KP130CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD36KP130CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 130V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 209V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 144V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 173A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD36KP130CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD36KP130CAE3 | MXPLAD36KP130CAE3/TR | MXPLAD36KP130AE3 | MXPLAD36KP110CAE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Art | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie MXPLAD36KP130CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD36KP130CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP14CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD36KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD36KP130CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MXPLAD36KP130A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.