- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXPLAD36KP220CA Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXPLAD36KP220CA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXPLAD36KP220CA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 220V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 356V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 245V | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard SMD | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 102A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Bidirektionale Kanäle | 1 | |
| Grundproduktnummer | PLAD36 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXPLAD36KP220CA.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXPLAD36KP220CAE3 | MXPLAD36KP220AE3 | MXPLAD36KP220A | MXPLAD36KP20CA |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Bidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie MXPLAD36KP220CA PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXPLAD36KP220CA - Microchip Technology herunter.
MXPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD36KP22A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLADIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.