- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG24AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXSMCG24AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXSMCG24AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 24V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 38.9V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 26.7V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 38.6A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMCG24 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXSMCG24AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCG24CAE3 | MXSMCG20CAE3 | MXSMCG26CAE3 | MXSMCG20AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Art | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie MXSMCG24AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXSMCG24AE3 - Microchip Technology herunter.
MXSMCG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXSMCG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.