- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG64AE3 Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXSMCG64AE3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXSMCG64AE3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 64V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 103V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 71.1V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 14.6A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMCG64 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXSMCG64AE3.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCG64CAE3 | MXSMCG60AE3 | MXSMCG6.5CAE3 | MXSMCG6.5AE3 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Laden Sie MXSMCG64AE3 PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXSMCG64AE3 - Microchip Technology herunter.
MXSMCG6.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXSMCG7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG7.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCG60A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXSMCG60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG6.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXSMCG60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCG7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.