- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML -Datenblatt
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfMXSMCG90A Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - MXSMCG90A Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - MXSMCG90A
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | 90V | |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | 146V | |
| Spannung - Aufteilung (min.) | 100V | |
| Unidirektionale Kanäle | 1 | |
| Art | Zener | |
| Supplier Device-Gehäuse | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Stromleitungsschutz | No |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpackung / Gehäuse | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | 10.3A | |
| Kapazität @ Frequenz | - | |
| Grundproduktnummer | SMCG90 | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology MXSMCG90A.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MXSMCG9.0AE3 | MXSMCG90CAE3 | MXSMCG90AE3 | MXSMCG9.0CA/TR |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Stromleitungsschutz | - | - | - | - |
| Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Unidirektionale Kanäle | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spannung - Aufteilung (min.) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Frequenz | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie MXSMCG90A PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für MXSMCG90A - Microchip Technology herunter.
MXSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCGIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.