- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
PIC18F25/45/55Q43~.pdfErrata
PIC18F25/45/55Q43 Errata.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.665 | $1.67 |
PIC18F25Q43-E/SS Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - PIC18F25Q43-E/SS Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - PIC18F25Q43-E/SS
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 5.5V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SSOP | |
| Geschwindigkeit | 64MHz | |
| Serie | PIC® XLP™ 18F | |
| RAM-Größe | 2K x 8 | |
| Programmspeichertyp | FLASH | |
| Programmspeichergröße | 32KB (32K x 8) | |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, LVD, POR, PWM, WDT | |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
| Paket | Tube |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Oszillatortyp | Internal | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Anzahl der E / A | 25 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| EEPROM Größe | 1K x 8 | |
| Datenwandler | A/D 24x12b; D/A 1x8b | |
| Kerngröße | 8-Bit | |
| Core-Prozessor | PIC | |
| Connectivity | I²C, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Grundproduktnummer | PIC18F25 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology PIC18F25Q43-E/SS.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PIC18F25Q43-E/SP | PIC18F25Q43-E/SO | PIC18F25Q43-E/STX | PIC18F25Q43T-I/SS |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Connectivity | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| EEPROM Größe | - | - | - | - |
| Programmspeichertyp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anzahl der E / A | - | - | - | - |
| Kerngröße | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| RAM-Größe | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Core-Prozessor | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Oszillatortyp | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Datenwandler | - | - | - | - |
| Programmspeichergröße | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie PIC18F25Q43-E/SS PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für PIC18F25Q43-E/SS - Microchip Technology herunter.
PIC18F25Q43-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC
PIC18F25Q43-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC
PIC18F25Q43-I/SSMicrochip
PIC18F25Q43-I/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SPDIP
PIC18F25Q10T-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC
PIC18F25Q43T-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC
PIC18F25Q10-I/SPMicrochip
PIC18F2610-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 64KB FLASH 28SOIC
PIC18F25Q43-E/SPMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SPDIPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.