- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Qualification Report 28/Jan/2014.pdfPCN -Design/Spezifikation
PIC24F16KL402 11/Dec/2019.pdfPIC24F16KL402T-I/MQ Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - PIC24F16KL402T-I/MQ Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - PIC24F16KL402T-I/MQ
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-QFN (5x5) | |
| Geschwindigkeit | 32MHz | |
| Serie | PIC® XLP™ 24F | |
| RAM-Größe | 1K x 8 | |
| Programmspeichertyp | FLASH | |
| Programmspeichergröße | 16KB (5.5K x 24) | |
| Peripherals | Brown-out Detect/Reset, HLVD, POR, PWM, WDT | |
| Verpackung / Gehäuse | 28-VFQFN Exposed Pad | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Oszillatortyp | Internal | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Anzahl der E / A | 24 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| EEPROM Größe | 512 x 8 | |
| Datenwandler | A/D 12x10b | |
| Kerngröße | 16-Bit | |
| Core-Prozessor | PIC | |
| Connectivity | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Grundproduktnummer | PIC24F16KL402 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology PIC24F16KL402T-I/MQ.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PIC24F16KL402T-I/ML | PIC24F16KL402-I/ML | PIC24F16KL402-I/SS | PIC24F16KL402-E/SP |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anzahl der E / A | - | - | - | - |
| Datenwandler | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| Kerngröße | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| EEPROM Größe | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Programmspeichertyp | - | - | - | - |
| Oszillatortyp | - | - | - | - |
| RAM-Größe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Programmspeichergröße | - | - | - | - |
| Connectivity | - | - | - | - |
| Core-Prozessor | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie PIC24F16KL402T-I/MQ PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für PIC24F16KL402T-I/MQ - Microchip Technology herunter.
PIC24F16KL402T-I/SSMicrochip
PIC24F16KL402-IMicroch
PIC24F16KL402-E/SPMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SPDIP
PIC24F16KM102-E/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SOIC
PIC24F16KM102-I/SPMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SPDIP
PIC24F16KL402-I/MQMicrochip
PIC24F16KM102-I/SOMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SOIC
PIC24F16KL402-I/SOMicrochip
PIC24F16KL402-I/SPMicrochip
PIC24F16KM102-E/SPMicrochip TechnologyIC MCU 16BIT 16KB FLASH 28SPDIPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.