- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
PL686-35 Preliminary~.pdfPL686-35OC-R Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - PL686-35OC-R Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - PL686-35OC-R
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannungsversorgung | 2.97V ~ 3.63V | |
| Art | Fanout Buffer (Distribution) | |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | |
| Serie | - | |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:1 | |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabe | LVPECL | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Eingang | Crystal | |
| Frequenz - Max | 170 MHz | |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/Yes | |
| Grundproduktnummer | PL686 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology PL686-35OC-R.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PL686-35OC-R | PL686-05DC | PL686-35OC | PL686-35DC |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Eingang | Crystal | Crystal | Crystal | Crystal |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tray | Tube | Tray |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Spannungsversorgung | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V |
| Serie | - | - | - | - |
| Art | Fanout Buffer (Distribution) | Buffer/Driver | Fanout Buffer (Distribution) | Buffer/Driver |
| Ausgabe | LVPECL | LVPECL | LVPECL | LVPECL |
| Frequenz - Max | 170 MHz | 170 MHz | 170 MHz | 170 MHz |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
| Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Die | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Die |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | PL686 | - | PL686 | - |
| Differenzial - Eingang: Ausgang | No/Yes | No/Yes | No/Yes | No/Yes |
| Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP | Die | 16-TSSOP | Die |
Laden Sie PL686-35OC-R PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für PL686-35OC-R - Microchip Technology herunter.
PL6DHUTE Connectivity LairdACCES SH FOR 10 ELE PLC
PL686-05DCMicrochip TechnologyIC CLK BUFFER 1:1 170MHZ DIE
PL6DHNTE Connectivity LairdACCES SH FOR 10 ELE PLC
PL6DKUTE Connectivity LairdACCES SH FOR 10 ELE PLC
PL686-35DCMicrochip TechnologyIC CLK BUFFER 1:1 170MHZ DIEIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.