- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
U6815BM.pdfPCN -Verpackung
Transfer to Microchip/Label/Pkg 5/Sep/2016.pdfU6815BM-MFL Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - U6815BM-MFL Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - U6815BM-MFL
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 5.5V | |
| Spannung - Last | 40V (Max) | |
| Schaltertyp | General Purpose | |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SO | |
| Serie | - | |
| Rds On (Typ) | 2Ohm (Max), 1.5Ohm (Max) | |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:12 | |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Paket | Tube | |
| Ausgabetyp | N/P-Channel |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgangskonfiguration | High Side or Low Side | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Anzahl der Ausgänge | 12 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Schnittstelle | SPI | |
| Eingabetyp | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Fehlerschutz | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | |
| Strom - Ausgabe (max) | 600mA | |
| Grundproduktnummer | U6815B |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology U6815BM-MFL.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | U6815BM-MFL | U6815BM-NFLG3 | U6815BM-NFLG3Y | U6815BM-NFL |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Ausgangskonfiguration | High Side or Low Side | High Side or Low Side | High Side or Low Side | High Side or Low Side |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | U6815B | U6815B | U6815B | U6815B |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SO | 28-SO | 28-SO | 28-SO |
| Rds On (Typ) | 2Ohm (Max), 1.5Ohm (Max) | 2Ohm (Max), 1.5Ohm (Max) | 2Ohm (Max), 1.5Ohm (Max) | 2Ohm (Max), 1.5Ohm (Max) |
| Paket | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 28-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
| Ausgabetyp | N/P-Channel | N/P-Channel | N/P-Channel | N/P-Channel |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Schaltertyp | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
| Fehlerschutz | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage |
| Eingabetyp | - | - | - | - |
| Strom - Ausgabe (max) | 600mA | 600mA | 600mA | 600mA |
| Serie | - | - | - | - |
| Anzahl der Ausgänge | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Verhältnis - Eingang: Ausgang | 1:12 | 1:12 | 1:12 | 1:12 |
| Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V | 4.5V ~ 5.5V |
| Spannung - Last | 40V (Max) | 40V (Max) | 40V (Max) | 40V (Max) |
| Schnittstelle | SPI | SPI | SPI | SPI |
Laden Sie U6815BM-MFL PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für U6815BM-MFL - Microchip Technology herunter.
U6813BTEMIC
U6812BTFK
U6815BMTKF
U6820BMAtmel (Microchip Technology)Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.