- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Mult Dev 22/Aug/2020.pdfUM4310SM Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - UM4310SM Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - UM4310SM
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology | |
| Spannung - Spitzensperr- (max) | 1000V | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Serie | - | |
| Widerstand @ If, F | 1.5Ohm @ 100mA, 100MHz | |
| Verlustleistung (max) | 15 W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | SQ-MELF | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | - | |
| Diodentyp | PIN - Single | |
| Kapazität @ Vr, F | 2.2pF @ 100V, 1MHz |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology UM4310SM.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | UM4306SM | UM4310A | UM4310DR | UM4310CR |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Spitzensperr- (max) | - | - | - | - |
| Verlustleistung (max) | - | - | - | - |
| Kapazität @ Vr, F | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Widerstand @ If, F | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Diodentyp | - | - | - | - |
Laden Sie UM4310SM PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für UM4310SM - Microchip Technology herunter.
UM4310AMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC SEAL
UM45/106Phoenix Sensors
UM4306AMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC SEAL
UM4503-35UMC
UM4310DRMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM4310CRMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM4409UNITPOWER
UM4310DMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM4401R1UNION
UM4306BMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC GLASS AXIAL
UM4306SMMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC MELF
UM4407UNITPOWER
UM4306DMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC STUD
UM45-TRSTM
UM4310BMicrochip TechnologySI PPIN HERMETIC GLASS AXIAL
UM4420AAOSIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.