- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfDatenblätter
BAS40WT.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.043 | $0.04 |
| 200+ | $0.017 | $3.40 |
| 500+ | $0.017 | $8.50 |
| 1000+ | $0.016 | $16.00 |
BAS40WT-TP Tech -Spezifikationen
Micro Commercial Co - BAS40WT-TP Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Micro Commercial Co - BAS40WT-TP
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 40 mA | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 40 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-323 | |
| Geschwindigkeit | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 5 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | SC-70, SOT-323 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 150°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1 µA @ 30 V | |
| Strom - Richt (Io) | 200mA | |
| Kapazität @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | |
| Grundproduktnummer | BAS40 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Micro Commercial Co BAS40WT-TP.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BAS40WX-TP | BAS40X-TP | BAS40WTQ | BAS40W_R1_00001 |
| Hersteller | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Yangjie Technology | Panjit International Inc. |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur - Anschluss | - | - | - | - |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Richt (Io) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapazität @ Vr, F | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie BAS40WT-TP PDF -Datenblätter und Micro Commercial Co -Dokumentation für BAS40WT-TP - Micro Commercial Co herunter.
BAS40X-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD523
BAS40WT-04QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-05QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-04-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40WT-06QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-06-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40WT-06Yangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-04Yangjie TechnologySOT-323 40V 0.2A Diodes Rectif
BAS40WT-05-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40WT-05Yangjie TechnologySOT-323 40V 0.2A Diodes Rectif
BAS40WX-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40XYMSV
BAS40X-F2-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD523
BAS40WTQYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOTIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.