- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Test Site 27/Apr/2023.pdfDatenblätter
BAS70TW(DW-04,05,06,BRW).pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.076 | $0.08 |
| 200+ | $0.029 | $5.80 |
| 500+ | $0.028 | $14.00 |
| 1000+ | $0.028 | $28.00 |
BAS70DW-04-TP Tech -Spezifikationen
Micro Commercial Co - BAS70DW-04-TP Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Micro Commercial Co - BAS70DW-04-TP
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 15 mA | |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 70 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-363 | |
| Geschwindigkeit | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 5 ns |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -55°C ~ 125°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Diodenkonfiguration | 2 Pair Series Connection | |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 100 nA @ 50 V | |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | 70mA (DC) | |
| Grundproduktnummer | BAS70 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Micro Commercial Co BAS70DW-04-TP.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BAS70DW-05-TP | BAS70DW-06-TP | BAS70DW-04Q-13-F | BAS70DW-04-7 |
| Hersteller | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Diodenkonfiguration | - | - | - | - |
| Geschwindigkeit | - | - | - | - |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | - | - | - | - |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Richt (Io) (pro Diode) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Betriebstemperatur - Anschluss | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
Laden Sie BAS70DW-04-TP PDF -Datenblätter und Micro Commercial Co -Dokumentation für BAS70DW-04-TP - Micro Commercial Co herunter.
BAS70DW-05-7Diodes Incorporated
BAS70CWPANJIT
BAS70DW-06-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363
BAS70CDW_R1_00001Panjit International Inc.SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE ARR
BAS70CW_R1PANJIT
BAS70DW-05-TPMicro Commercial CoDIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.