- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
BC858CV.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.068 | $0.07 |
| 200+ | $0.027 | $5.40 |
| 500+ | $0.026 | $13.00 |
| 1000+ | $0.026 | $26.00 |
BC858CV-TP Tech -Spezifikationen
Micro Commercial Co - BC858CV-TP Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Micro Commercial Co - BC858CV-TP
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 30V | |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 650mV @ 5mA, 100mA | |
| Transistor-Typ | 2 PNP | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-563 | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 150mW | |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Frequenz - Übergang | 100MHz | |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 420 @ 2mA, 5V | |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 15nA | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA | |
| Grundproduktnummer | BC858 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Micro Commercial Co BC858CV-TP.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | BC858CV-TP | BC858CW-7-F | BC858CWE6327BTSA1 | BC858CTA |
| Hersteller | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated | Infineon Technologies | ZETEX |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 30V | 30 V | 30 V | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 420 @ 2mA, 5V | 420 @ 2mA, 5V | 420 @ 2mA, 5V | - |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 650mV @ 5mA, 100mA | 650mV @ 5mA, 100mA | 650mV @ 5mA, 100mA | - |
| Leistung - max | 150mW | 200 mW | 250 mW | - |
| Paket | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100mA | 100 mA | 100 mA | - |
| Frequenz - Übergang | 100MHz | 200MHz | 250MHz | - |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 15nA | 15nA (ICBO) | 15nA (ICBO) | - |
| Transistor-Typ | 2 PNP | PNP | PNP | - |
| Grundproduktnummer | BC858 | BC858 | BC858 | - |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-563 | SOT-323 | PG-SOT323 | - |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 | SC-70, SOT-323 | SC-70, SOT-323 | - |
Laden Sie BC858CV-TP PDF -Datenblätter und Micro Commercial Co -Dokumentation für BC858CV-TP - Micro Commercial Co herunter.
BC858CTAZETEX
BC858CM3-TPMicro Commercial CoInterface
BC858CWH6327Infineon TechnologiesTRANS PNP 30V 0.1A SOT323-3
BC858CW-TPMicro Commercial CoInterface
BC858CWYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
BC858CW-7Diodes Incorporated
BC858CTYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
BC858CW-HFComchip TechnologyTRANS PNP 30V 100MA SOT323
BC858CWDiotec SemiconductorTRANS PNP 30V 0.1A SOT323Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.