- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
M29F(200,400,800,160)F(T,B).pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
EOL 05/Dec/2016.pdfM29F400FT55M3F2 TR Tech -Spezifikationen
Micron Technology Inc. - M29F400FT55M3F2 TR Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Micron Technology Inc. - M29F400FT55M3F2 TR
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Micron Technology | |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | 55ns | |
| Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V | |
| Technologie | FLASH - NOR | |
| Supplier Device-Gehäuse | 44-SO | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 44-SOIC (0.496", 12.60mm Width) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Speichertyp | Non-Volatile | |
| Speichergröße | 4Mbit | |
| Speicherorganisation | 512K x 8, 256K x 16 | |
| Speicherschnittstelle | Parallel | |
| Speicherformat | FLASH | |
| Grundproduktnummer | M29F400 | |
| Zugriffszeit | 55 ns |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Micron Technology Inc. M29F400FT55M3F2 TR.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | M29F400FT55M3T2 TR | M29F400FT55N3F2 TR | M29F400FT5AM6T2 TR | M29F400FB5AM6F2 TR |
| Hersteller | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Speichergröße | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Speichertyp | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Speicherschnittstelle | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Zugriffszeit | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Speicherorganisation | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Speicherformat | - | - | - | - |
Laden Sie M29F400FT55M3F2 TR PDF -Datenblätter und Micron Technology Inc. -Dokumentation für M29F400FT55M3F2 TR - Micron Technology Inc. herunter.
M29F400FT55N3STMicroelectronics
M29F400FT55N3E2Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT5AN6E2Alliance Memory, Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 48TSOP
M29F400FB5AM62Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT5AN6E2Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FB5AN6F2Numonyx
M29F400FT5AM62Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT55M3E2Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT55M3T2 TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT5AM6T2 TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT55M32Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FB5AN6STMicroelectronics
M29F400FT55N3F2 TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FB5AM6T2 TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FT55N3F2Micron Technology
M29F400FB5AM6F2 TRMicron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SO
M29F400FB5AM6T2Micron Technology Inc.IC FLASH 4MBIT PARALLEL 44SOIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.