- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
Power Products Catalog.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
D1 Package Devices 12/Jun/2015.pdfAPTGF165A60D1G Tech -Spezifikationen
Microsemi Corporation - APTGF165A60D1G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microsemi Corporation - APTGF165A60D1G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Microsemi | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 600 V | |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.45V @ 15V, 200A | |
| Supplier Device-Gehäuse | D1 | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 781 W | |
| Verpackung / Gehäuse | D1 | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| NTC-Thermistor | No | |
| Befestigungsart | Chassis Mount | |
| Eingangskapazität (Cíes) @ VCE | 9 nF @ 25 V | |
| Eingang | Standard | |
| IGBT-Typ | NPT | |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 250 µA | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 230 A | |
| Konfiguration | Half Bridge |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microsemi Corporation APTGF165A60D1G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | APTGF165DA60D1G | APTGF165SK60D1G | APTGF15A120T1G | APTGF180DA60TG |
| Hersteller | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| IGBT-Typ | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Konfiguration | - | - | - | S/H-ADC |
| NTC-Thermistor | - | - | - | - |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Eingang | - | - | - | - |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Eingangskapazität (Cíes) @ VCE | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie APTGF165A60D1G PDF -Datenblätter und Microsemi Corporation -Dokumentation für APTGF165A60D1G - Microsemi Corporation herunter.
APTGF15X120T3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP3
APTGF150X60TE3GAPTIGBT Module
APTGF15X60BTP2GAPTIGBT Module
APTGF180DH60GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 220A 833W SP6
APTGF15X120E2GAPTIGBT Module
APTGF180SK60D3GAPTIGBT Module
APTGF180A60D3GAPTIGBT Module
APTGF180H60GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 220A 833W SP6
APTGF15H120T3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP3
APTGF165DA60D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 230A 730W D1
APTGF180DA60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF15X120P2GAPTIGBT Module
APTGF180A60TGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF15X120TP2GAPTIGBT Module
APTGF15H120T1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP1
APTGF15A120T1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 25A 140W SP1
APTGF180DU60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 220A 833W SP4
APTGF165SK60D1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 230A 730W D1Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.