- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
RoHS Cert.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $12.879 | $12.88 |
415-43-214-41-003000 Tech -Spezifikationen
Mill-Max Manufacturing Corp. - 415-43-214-41-003000 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Mill-Max Manufacturing Corp. - 415-43-214-41-003000
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Mill-Max | |
| Spannungswert | - | |
| Beendigung | Solder | |
| Stil | Board to Board | |
| Serie | 415 | |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) | |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | |
| Anzahl der Positionen | 14 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | |
| Dämm Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | |
| Isolationshöhe | 0.071" (1.80mm) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Isolationsfarbe | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3A | |
| kontaktart | Female Socket | |
| Kontaktform | Circular | |
| Kontaktmaterial | Beryllium Copper | |
| Kontaktlänge - Post | 0.095" (2.41mm) | |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 200.0µin (5.08µm) | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - Post | Tin | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Receptacle | |
| Grundproduktnummer | 415-43 | |
| Anwendungen | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Mill-Max Manufacturing Corp. 415-43-214-41-003000.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|
|---|---|---|
| Artikelnummer | 415-43-214-41-003000 | 803-43-036-62-001000 |
| Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin | Tin |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - |
| Anzahl der Reihen | 2 | 2 |
| Grundproduktnummer | 415-43 | 803-43 |
| Dämm Material | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| Ingress Protection | - | - |
| Serie | 415 | 803 |
| Spannungswert | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | Gold |
| kontaktart | Female Socket | Female Socket |
| Kontaktform | Circular | Circular |
| Anzahl der Positionen | 14 | 36 |
| Stil | Board to Board | Board to Board |
| Kontaktlänge - Post | 0.095" (2.41mm) | 0.143' (3.63mm) |
| Befestigungsart | Through Hole | Through Hole |
| Paket | Bulk | Bulk |
| Eigenschaften | - | - |
| Kontaktmaterial | Beryllium Copper | Beryllium Copper |
| Anwendungen | - | - |
| Isolationsfarbe | Black | Black |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | All |
| Isolationshöhe | 0.071" (1.80mm) | 0.276' (7.00mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 200.0µin (5.08µm) | 200.0µin (5.08µm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) |
| Beendigung | Solder | Press-Fit, Solder |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) |
| Anschlusstyp | Receptacle | Receptacle |
| Befestigungsart | Push-Pull | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3A | 4.5A |
Laden Sie 415-43-214-41-003000 PDF -Datenblätter und Mill-Max Manufacturing Corp. -Dokumentation für 415-43-214-41-003000 - Mill-Max Manufacturing Corp. herunter.
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.