- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
Mult Dev EOL 18/Dec/2018.pdfHTML -Datenblatt
QuickCarrier® USB-D Datasheet.pdfUmweltinformationen
MultiTech REACH.pdfMTD-MAT1 Tech -Spezifikationen
Multi-Tech Systems Inc. - MTD-MAT1 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Multi-Tech Systems Inc. - MTD-MAT1
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Spannungsversorgung | 5V | |
| Serie | QuickCarrier™ USB-D | |
| Empfindlichkeit | - | |
| Leistung | - | |
| Paket | Box | |
| Modulation oder Protokoll | LTE |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Schnittstelle | USB | |
| Funktion | Modem | |
| Frequenz | 700MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | |
| Eigenschaften | - | |
| Datenrate (Max) | 300kbps | |
| Grundproduktnummer | MTD-MAT | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Multi-Tech Systems Inc. MTD-MAT1.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MTD-MNA1 | MTD-MNA1-2.0 | MTD-MVW1 | MTD-EV3-N16 |
| Hersteller | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Modulation oder Protokoll | - | - | - | - |
| Datenrate (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Empfindlichkeit | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Schnittstelle | - | - | - | - |
| Leistung | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Funktion | - | - | - | - |
Laden Sie MTD-MAT1 PDF -Datenblätter und Multi-Tech Systems Inc. -Dokumentation für MTD-MAT1 - Multi-Tech Systems Inc. herunter.
MTD003-LF-51NOVATEK
MTD002-LF-00MTD
MTD006-LF-00MSTAR
MTD003-LF-00NOVATEK
MTD005-LF-10MTD
MTD-EV3-N2Multi-Tech Systems Inc.MODEM EV-DO USB CELL SPRING
MTD-BC-10Adam TechCOVER FOR .156" 10 POSITION IDC
MTD-MNA1Multi-Tech Systems Inc.RF MODEM CELL LTE CAT M1 USB
MTD-BC-08Adam TechCOVER FOR .156" 8 POSITION IDC H
MTD-BC-09Adam TechCOVER FOR .156" 9 POSITION IDC H
MTD-MVW1Multi-Tech Systems Inc.LTE CAT M1 USB CELLULAR MODEM
MTD003-LF-10NOVATEKIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.