- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
SocketModem® Cell.pdfMTSMC-LAT1-U-SP Tech -Spezifikationen
Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-LAT1-U-SP Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-LAT1-U-SP
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Spannungsversorgung | 3.3V ~ 5V | |
| Verwendetes IC / Teil | - | |
| Serie | SocketModem® Cell | |
| Serielle Schnittstellen | USB | |
| Empfindlichkeit | - | |
| RF Familie / Standard | Cellular | |
| Protokoll | GPRS, HSPA+, LTE | |
| Leistung | - | |
| Verpackung / Gehäuse | Module | |
| Paket | Tray |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Modulation | - | |
| Speichergröße | - | |
| Frequenz | 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | |
| Datenrate | 100Mbps | |
| Strom - senden | - | |
| Strom - empfangen | - | |
| Grundproduktnummer | MTSMC-LAT | |
| Antennentyp | Antenna Not Included, U.FL |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-LAT1-U-SP.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MTSMC-LAT1-U.R1-SP | MTSMC-LAT3-U-SP | MTSMC-LAT1.R1-SP | MTSMC-LAT1-SP |
| Hersteller | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Serielle Schnittstellen | - | - | - | - |
| Verwendetes IC / Teil | - | - | - | - |
| Protokoll | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Datenrate | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Modulation | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| RF Familie / Standard | - | - | - | - |
| Leistung | - | - | - | - |
| Strom - senden | - | - | - | - |
| Strom - empfangen | - | - | - | - |
| Speichergröße | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Antennentyp | - | - | - | - |
| Empfindlichkeit | - | - | - | - |
Laden Sie MTSMC-LAT1-U-SP PDF -Datenblätter und Multi-Tech Systems Inc. -Dokumentation für MTSMC-LAT1-U-SP - Multi-Tech Systems Inc. herunter.
MTSMC-LAT1-U.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 3 MODEM/SERIAL
MTSMC-LAT3-U.R2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-L4N1.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 4 MODEM/SERIAL
MTSMC-L4N1.R3Multi-Tech Systems Inc.MODEM EMB LTE CAT 4 SERIAL
MTSMC-LAT1-UMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 3 MODEM/USB W/F
MTSMC-LAT1-U.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-L4N1.R3-SPMulti-Tech Systems Inc.MODEM EMB LTE CAT 4 SERIALIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.