- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
Cylindrical Battery Holders.pdfTeilnummerierungshandbuch
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.472 | $0.47 |
GQM22M5C2H750JB01L Tech -Spezifikationen
Murata Electronics - GQM22M5C2H750JB01L Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Murata Electronics - GQM22M5C2H750JB01L
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Murata Electronics | |
| Spannung - Nennwert | 500V | |
| Toleranz | ±5% | |
| Dicke (max) | 0.039' (1.00mm) | |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | |
| Größe / Dimension | 0.110' L x 0.110' W (2.80mm x 2.80mm) | |
| Serie | GQM | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | 1111 (2828 Metric) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | |
| Leitungsstil | - | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | High Q, Low Loss | |
| Kapazität | 75 pF | |
| Grundproduktnummer | GQM22M5C2H | |
| Anwendungen | RF, Microwave, High Frequency |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Murata Electronics GQM22M5C2H750JB01L.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | GQM22M5C2H750FB01L | GQM22M5C2H750JB01K | GQM22M5C2H750GB01L | GQM22M5C2H750GB01K |
| Hersteller | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leiter-Abstand | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Leitungsstil | - | - | - | - |
| Kapazität | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Nennwert | - | - | - | - |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Dicke (max) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
Laden Sie GQM22M5C2H750JB01L PDF -Datenblätter und Murata Electronics -Dokumentation für GQM22M5C2H750JB01L - Murata Electronics herunter.
GQM22M5C2H7R1CB01KMurata ElectronicsCAP CER 7.1PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H750FB01LMurata ElectronicsCAP CER 75PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H7R0BB01KMurata ElectronicsCAP CER 7PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H750JB01KMurata ElectronicsCAP CER 75PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H750GB01KMurata ElectronicsCAP CER 75PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H6R9DB01LMurata ElectronicsCAP CER 6.9PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H6R9CB01KMurata ElectronicsCAP CER 6.9PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H6R9CB01LMurata ElectronicsCAP CER 6.9PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H6R9DB01KMurata ElectronicsCAP CER 6.9PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H7R0CB01KMurata ElectronicsCAP CER 7PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H750FB01KMurata ElectronicsCAP CER 75PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H7R0DB01KMurata ElectronicsCAP CER 7PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H7R1BB01KMurata ElectronicsCAP CER 7.1PF 500V C0G 1111
GQM22M5C2H7R1BB01LMurata ElectronicsCAP CER 7.1PF 500V C0G 1111Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.