- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
PDTC143X Series.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Multiple Parts 07/Jul/2022.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 20+ | $0.015 | $0.30 |
| 200+ | $0.012 | $2.40 |
| 600+ | $0.01 | $6.00 |
| 3000+ | $0.009 | $27.00 |
| 9000+ | $0.008 | $72.00 |
| 21000+ | $0.008 | $168.00 |
PDTC143XT,215 Tech -Spezifikationen
Nexperia USA Inc. - PDTC143XT,215 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Nexperia USA Inc. - PDTC143XT,215
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nexperia | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50 V | |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 500µA, 10mA | |
| Transistor-Typ | NPN - Pre-Biased | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-236AB | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Widerstand - Emitterbasis (R2) | 10 kOhms | |
| Widerstand - Basis (R1) | 4.7 kOhms |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Leistung - max | 250 mW | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 50 @ 10mA, 5V | |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 1µA | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 100 mA | |
| Grundproduktnummer | PDTC143 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Nexperia USA Inc. PDTC143XT,215.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PDTC143XT,215 | PDTC143XU,115 | PDTC143ZEF,115 | PDTC143ZE,115 |
| Hersteller | NXP USA Inc. | Nexperia USA Inc. | NXP USA Inc. | NXP USA Inc. |
| Transistor-Typ | - | - | - | - |
| Leistung - max | - | - | - | - |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Widerstand - Basis (R1) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | - | - | - | - |
| Widerstand - Emitterbasis (R2) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Laden Sie PDTC143XT,215 PDF -Datenblätter und Nexperia USA Inc. -Dokumentation für PDTC143XT,215 - Nexperia USA Inc. herunter.
PDTC143XU115Nexperia
PDTC143XULUMILEDS
PDTC143XTNexperia
PDTC143XTVLNexperia USA Inc.PDTC143XT/SOT23/TO-236AB
PDTC143XQBZNexperia USA Inc.PDTC143XQB/SOT8015/DFN1110D-3Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.