- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
PIMZ2,PUMZ2.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Mult Dev Assembly/Wafer 10/Apr/2019.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.142 | $0.14 |
| 200+ | $0.055 | $11.00 |
| 500+ | $0.053 | $26.50 |
| 1000+ | $0.052 | $52.00 |
PIMZ2,115 Tech -Spezifikationen
Nexperia USA Inc. - PIMZ2,115 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Nexperia USA Inc. - PIMZ2,115
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nexperia | |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V | |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 5mA, 50mA / 500mV @ 5mA, 50mA | |
| Transistor-Typ | NPN, PNP | |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-TSOP | |
| Serie | - | |
| Leistung - max | 300mW | |
| Verpackung / Gehäuse | SC-74, SOT-457 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Frequenz - Übergang | 100MHz, 190MHz | |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 120 @ 1mA, 6V | |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 150mA | |
| Grundproduktnummer | PIMZ2 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Nexperia USA Inc. PIMZ2,115.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PIMZ2,115 | PIMT1,115 | PIMZ2,125 | PIMP32X |
| Hersteller | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 120 @ 1mA, 6V | 120 @ 1mA, 6V | 120 @ 1mA, 6V | 70 @ 50mA, 5V |
| Supplier Device-Gehäuse | 6-TSOP | 6-TSOP | 6-TSOP | 6-TSOP |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 150mA | 100mA | 150mA | 500mA |
| Befestigungsart | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | SC-74, SOT-457 | SC-74, SOT-457 | SC-74, SOT-457 | SC-74, SOT-457 |
| Leistung - max | 300mW | 600mW | 300mW | 290mW |
| Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | PIMZ2 | PIMT1 | PIMZ2 | PIMP32 |
| Frequenz - Übergang | 100MHz, 190MHz | 100MHz | 100MHz, 190MHz | 140MHz |
| Strom - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 500nA |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 50V | 40V | 50V | 50V |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 5mA, 50mA / 500mV @ 5mA, 50mA | 200mV @ 5mA, 50mA | 250mV @ 5mA, 50mA / 500mV @ 5mA, 50mA | 100mV @ 2.5mA, 50mA |
| Transistor-Typ | NPN, PNP | 2 PNP (Dual) | NPN, PNP | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie PIMZ2,115 PDF -Datenblätter und Nexperia USA Inc. -Dokumentation für PIMZ2,115 - Nexperia USA Inc. herunter.
PIMP32XNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS 2PNP 50V 6TSOP
PIMP31XNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS 2PNP 50V 6TSOP
PIMP32-QXNexperia USA Inc.TRANS PREBIAS 2PNP 50V 6TSOPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.