- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Verpackung
All Dev Label Chgs 2/Aug/2020.pdfDatenblätter
TLVH431N Family.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.161 | $0.16 |
| 200+ | $0.062 | $12.40 |
| 500+ | $0.06 | $30.00 |
| 1000+ | $0.059 | $59.00 |
TLVH431NMQDBZRVL Tech -Spezifikationen
Nexperia USA Inc. - TLVH431NMQDBZRVL Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Nexperia USA Inc. - TLVH431NMQDBZRVL
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nexperia | |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | 1.24V | |
| Spannung - Ausgabe (max) | 14 V | |
| Spannung - Eingang | - | |
| Toleranz | ±1.5% | |
| Temperaturkoeffizient | - | |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-236AB | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Referenztyp | Shunt | |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Ausgabetyp | Adjustable | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Geräusch - 10Hz bis 10kHz | - | |
| Geräusch - 0,1Hz bis 10Hz | - | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Versorgung | - | |
| Strom - Ausgabe | 70 mA | |
| Strom - Kathode | 80 µA | |
| Grundproduktnummer | TLVH431 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Nexperia USA Inc. TLVH431NMQDBZRVL.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | TLVH431NAMQDBZRVL | TLVH431NQDBZRVL | TLVH431NAQDBZRVL | TLVH431NAMQDBZRR |
| Hersteller | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Strom - Kathode | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Referenztyp | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Geräusch - 0,1Hz bis 10Hz | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Strom - Ausgabe | - | - | - | - |
| Geräusch - 10Hz bis 10kHz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie TLVH431NMQDBZRVL PDF -Datenblätter und Nexperia USA Inc. -Dokumentation für TLVH431NMQDBZRVL - Nexperia USA Inc. herunter.
TLVH431QDBVRE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ SOT23-5
TLVH431QDBZTexas Instruments
TLVH431NMQDBZRRNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NQDBZRRNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NIDBZRVLNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NAQDBZRRNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NQDBZRVLNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NAQDBZRVLNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NCDBZRVLNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NAMQDBZRVLNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NAMQDBZRRNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NCDBZRRNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236AB
TLVH431NIDBZRRNexperia USA Inc.IC VREF SHUNT ADJ 1.5% TO236ABIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.