- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfUmweltinformationen
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $26.07 | $26.07 |
G51MC7-P08QF00-0060 Tech -Spezifikationen
ODU - G51MC7-P08QF00-0060 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie ODU - G51MC7-P08QF00-0060
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | ODU | |
| Spannungswert | 32V | |
| Beendigung | Solder | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Gehäusegröße, MIL | - | |
| Gehäusegröße - Insert | 1 | |
| Schalenmaterial | Polysulfone (PSU) | |
| Shell Finish | - | |
| Serie | ODU MEDI-SNAP® | |
| Primärmaterial | Plastic | |
| Paket | Bulk | |
| Orientierung | C | |
| Betriebstemperatur | -50°C ~ 120°C | |
| Anzahl der Positionen | 8 | |
| Befestigungsart | Panel Mount, Through Hole | |
| Montagefunktion | Bulkhead - Front or Rear Side Nut |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Material einfügen | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Push-Pull, Detent Lock | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 6A | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Receptacle, Female Sockets | |
| Farbe | Blue, Gray | |
| Kabelöffnung | - | |
| Grundproduktnummer | G51MC7-P | |
| Backshell Material, Überzug | - | |
| Anwendungen | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie ODU G51MC7-P08QF00-0060.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | G51MC7-P08QF00-0040 | G51MC7-P08QF00-0070 | G51MC7-P08QF00-A060 | G51MC7-P08LFG0-0060 |
| Hersteller | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Kabelöffnung | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Backshell Material, Überzug | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Material einfügen | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
Laden Sie G51MC7-P08QF00-0060 PDF -Datenblätter und ODU -Dokumentation für G51MC7-P08QF00-0060 - ODU herunter.
G51MC7-P08QF00-A070ODUODU MEDI-SNAP RECEPT R/A, STY 5,
G51MC7-P08QF00-0040ODUODU MEDI-SNAP RECEPT, STY 5, SZ
G51MC7-P08QF00-0070ODUODU MEDI-SNAP RECEPT, STY 5, SZ
G51MC7-P08QF00-A040ODUODU MEDI-SNAP RECEPT R/A, STY 5,
G51MC7-P08QF00-A060ODUODU USA MEDI SNAP RECEPT R/A, STIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.