- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Design/Spezifikation
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfUmweltinformationen
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $118.13 | $118.13 |
S12F1C-P19PFC0-3000 Tech -Spezifikationen
ODU - S12F1C-P19PFC0-3000 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie ODU - S12F1C-P19PFC0-3000
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | ODU | |
| Spannungswert | 333V | |
| Beendigung | Crimp | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Gehäusegröße, MIL | - | |
| Gehäusegröße - Insert | 2 | |
| Schalenmaterial | Brass | |
| Shell Finish | Chrome over Nickel | |
| Serie | ODU MINI-SNAP® F | |
| Primärmaterial | Metal | |
| Paket | Bulk | |
| Orientierung | 1 | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 120°C | |
| Anzahl der Positionen | 19 | |
| Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) | |
| Montagefunktion | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Material einfügen | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected | |
| Eigenschaften | Backshell | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 5A | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Plug, Male Pins | |
| Farbe | Silver | |
| Kabelöffnung | 0.098" ~ 0.118" (2.50mm ~ 3.00mm) | |
| Grundproduktnummer | S12F1C-P | |
| Backshell Material, Überzug | Brass, Chrome over Nickel | |
| Anwendungen | Industrial, Medical, Military, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie ODU S12F1C-P19PFC0-3000.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | S12F1C-P19PFC0-5000 | S12F1C-P19PFC0-3500 | S12F1C-P19NFC0-3000 | S12F1C-P19MFG0-3000 |
| Hersteller | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Backshell Material, Überzug | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
| Material einfügen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kabelöffnung | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
Laden Sie S12F1C-P19PFC0-3000 PDF -Datenblätter und ODU -Dokumentation für S12F1C-P19PFC0-3000 - ODU herunter.
S12F1C-P19MFG0-7500ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,
S12F1C-P19MFG0-8000ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,
S12F1C-P19MFG0-5000ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,
S12F1C-P19MFG0-3500ODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ2
S12F1C-P19PFC0-3500ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,
S12F1C-P19MFG0-5500ODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.F,19
S12F2C-P19MFG0-5500ODUODU MINI-SNAP PLUG,SZ.2,SER.F,19
S12F1C-P19PFC0-5000ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,
S12F1C-P19MFG0-4500ODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ2
S12F2C-P19MFG0-7500ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,
S12F1C-P19MFG0-4000ODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ2
S12F1C-P19MFG0-3000ODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ2
S12F1C-P19NFC0-3000ODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 2,Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.